POST /v1/inspections/damage-assessment
Évaluation avancée des dommages pilotée par l’IA qui combine les données d’inspection visuelle avec des bases de coûts de réparation pour fournir des notes de gravité et des estimations précises.Requête
Corps de la requête
| Champ | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
vehicle_id | string | Oui | Identifiant du véhicule |
inspection_id | string | Non | ID d’inspection visuelle associée |
damages | array | Oui | Tableau d’objets de dommages à évaluer |
damages[].damage_id | string | Oui | Identifiant unique du dommage |
damages[].type | string | Oui | Type de dommage |
damages[].location | string | Oui | Élément du véhicule affecté |
damages[].severity | string | Non | Gravité initiale estimée |
assessment_options.include_repair_timeline | boolean | Non | Inclure les délais de réparation (par défaut : true) |
assessment_options.include_part_prices | boolean | Non | Inclure le prix OEM/aftermarket (par défaut : true) |
assessment_options.labor_rate_region | string | Non | Région géographique pour taux de main-d’œuvre |
assessment_options.currency | string | Non | Devise (par défaut : USD) |
Régions supportées
| Code région | Description | Taux moyen |
|---|---|---|
US_CALIFORNIA | Californie, USA | $150-200/hr |
US_TEXAS | Texas, USA | $100-150/hr |
US_NORTHEAST | Nord-Est USA | $125-175/hr |
US_MIDWEST | Midwest USA | $90-140/hr |
EU_GERMANY | Allemagne | €80-120/hr |
EU_UK | Royaume-Uni | £70-100/hr |
EU_FRANCE | France | €70-100/hr |
ASIA_JAPAN | Japon | ¥8,000-12,000/hr |
ASIA_CHINA | Chine | ¥400-800/hr |
Réponse
Champs de réponse
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
assessment_id | string | Identifiant unique d’évaluation |
severity_score | float | Gravité numérique (0-10, 10 = perte totale) |
impact_assessment.structural | string | none, minor, moderate, severe, critical |
impact_assessment.cosmetic | string | none, minor, moderate, severe |
impact_assessment.safety | string | none, minor, moderate, severe, critical |
value_reduction_percentage | float | Pourcentage de réduction de valeur |
repair_options[].repair_type | string | cosmetic, pdr, replacement, structural |
Barème de gravité
Mineur (0-3)
Mineur (0-3)
Caractéristiques :
• Dommages de surface uniquement
• Aucun impact structurel
• Préoccupations esthétiques
• Réparation simple et peu coûteuseExemples :
• Rayures légères
• Petits éclats de peinture
• Éraflures mineures
Modéré (3-6)
Modéré (3-6)
Caractéristiques :
• Dommages visibles affectant l’apparence
• Préoccupation structurelle mineure
• Complexité de réparation modérée
• Impact notable sur la valeurExemples :
• Bosses nécessitant du PDR
• Rayures profondes jusqu’à l’apprêt
• Pare-chocs fissurés
• Désalignement mineur de panneau
Sévère (6-8)
Sévère (6-8)
Caractéristiques :
• Dommages importants
• Intégrité structurelle affectée
• Réparations complexes requises
• Forte baisse de valeurExemples :
• Sections de châssis endommagées
• Remplacement de plusieurs panneaux
• Dommages à la suspension
• Dommages majeurs de collision
Critique (8-10)
Critique (8-10)
Caractéristiques :
• Dommages étendus
• Systèmes de sécurité compromis
• Perte totale potentielle
• Coût de réparation proche de la valeur du véhiculeExemples :
• Dommages sévères au châssis
• Déploiement d’airbags
• Dommages eau/feu
• Défaillances multiples de systèmes
Types de réparation
| Type | Description | Plage de coût typique | Délai |
|---|---|---|---|
| Cosmetic | Réparations de surface, peinture | $100-500 | 1-2 jours |
| PDR | Débosselage sans peinture | $200-800 | 1-2 jours |
| Panel Repair | Réparation et finition de panneaux | $500-2000 | 2-5 jours |
| Replacement | Remplacement de pièces | $800-5000+ | 3-7 jours |
| Structural | Réparations de châssis/structure | $2000-15000+ | 1-4 semaines |
Réponses d’erreur
400 Bad Request
404 Not Found
Référence des pièces véhicule
Panneaux extérieurs
• front_bumper
• rear_bumper
• hood
• roof
• trunk_lid
• front_fender_left
• front_fender_right
• front_door_left
• front_door_right
• rear_door_left
• rear_door_right
• quarter_panel_left
• quarter_panel_right
Vitres et éclairage
• windshield
• rear_window
• side_window_fl
• side_window_fr
• side_window_rl
• side_window_rr
• headlight_left
• headlight_right
• taillight_left
• taillight_right
• fog_light_left
• fog_light_right
Mécanique
• engine
• transmission
• suspension_fl
• suspension_fr
• suspension_rl
• suspension_rr
• exhaust_system
• fuel_system
• cooling_system
• brake_system