POST /v1/inspections/damage-assessment
Evaluacion avanzada de danos con IA que combina datos de inspeccion visual con bases de costos de reparacion para entregar severidad precisa y estimaciones de reparacion.Request
Request Body
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
vehicle_id | string | Yes | Identificador del vehiculo |
inspection_id | string | No | ID de inspeccion visual relacionada |
damages | array | Yes | Arreglo de danos a evaluar |
damages[].damage_id | string | Yes | Identificador unico de dano |
damages[].type | string | Yes | Tipo de dano |
damages[].location | string | Yes | Parte del vehiculo afectada |
damages[].severity | string | No | Severidad inicial |
assessment_options.include_repair_timeline | boolean | No | Incluir tiempos de reparacion (default: true) |
assessment_options.include_part_prices | boolean | No | Incluir precios OEM/aftermarket (default: true) |
assessment_options.labor_rate_region | string | No | Region geografica para tarifas |
assessment_options.currency | string | No | Moneda para precios (default: USD) |
Regiones soportadas
| Region Code | Description | Avg Labor Rate |
|---|---|---|
US_CALIFORNIA | California, USA | $150-200/hr |
US_TEXAS | Texas, USA | $100-150/hr |
US_NORTHEAST | Northeast USA | $125-175/hr |
US_MIDWEST | Midwest USA | $90-140/hr |
EU_GERMANY | Germany | €80-120/hr |
EU_UK | United Kingdom | £70-100/hr |
EU_FRANCE | France | €70-100/hr |
ASIA_JAPAN | Japan | ¥8,000-12,000/hr |
ASIA_CHINA | China | ¥400-800/hr |
Response
Campos de respuesta
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
assessment_id | string | Identificador unico de evaluacion |
severity_score | float | Severidad numerica (0-10, 10 = perdida total) |
impact_assessment.structural | string | none, minor, moderate, severe, critical |
impact_assessment.cosmetic | string | none, minor, moderate, severe |
impact_assessment.safety | string | none, minor, moderate, severe, critical |
value_reduction_percentage | float | Porcentaje de reduccion del valor |
repair_options[].repair_type | string | cosmetic, pdr, replacement, structural |
Puntuacion de severidad
Menor (0-3)
Menor (0-3)
Caracteristicas:
• Solo dano de superficie
• Sin impacto estructural
• Danos cosmeticos
• Reparacion facil y barataEjemplos:
• Rayones leves
• Pequenos chips de pintura
• Rozaduras menores
Moderado (3-6)
Moderado (3-6)
Caracteristicas:
• Dano visible que afecta apariencia
• Preocupacion estructural menor
• Complejidad de reparacion moderada
• Impacto notable en el valorEjemplos:
• Abolladuras que requieren PDR
• Rayones profundos hasta el primer
• Parachoques agrietados
• Desalineacion menor de panel
Severo (6-8)
Severo (6-8)
Caracteristicas:
• Dano significativo
• Integridad estructural afectada
• Reparaciones complejas
• Reduccion mayor de valorEjemplos:
• Secciones de chasis danadas
• Reemplazo de multiples paneles
• Dano de suspension
• Dano mayor por colision
Critico (8-10)
Critico (8-10)
Caracteristicas:
• Dano extenso
• Sistemas de seguridad comprometidos
• Potencial perdida total
• Costo de reparacion cercano al valorEjemplos:
• Dano severo de chasis
• Despliegue de airbag
• Dano por inundacion/incendio
• Fallas en multiples sistemas
Tipos de reparacion
| Type | Description | Typical Cost Range | Timeline |
|---|---|---|---|
| Cosmetic | Reparaciones de superficie, pintura | $100-500 | 1-2 dias |
| PDR | Reparacion de abolladuras sin pintura | $200-800 | 1-2 dias |
| Panel Repair | Reparacion de paneles y repintado | $500-2000 | 2-5 dias |
| Replacement | Reemplazo de piezas | $800-5000+ | 3-7 dias |
| Structural | Reparaciones estructurales | $2000-15000+ | 1-4 semanas |
Respuestas de error
400 Bad Request
404 Not Found
Referencia de partes del vehiculo
Paneles exteriores
• front_bumper
• rear_bumper
• hood
• roof
• trunk_lid
• front_fender_left
• front_fender_right
• front_door_left
• front_door_right
• rear_door_left
• rear_door_right
• quarter_panel_left
• quarter_panel_right
Vidrios y luces
• windshield
• rear_window
• side_window_fl
• side_window_fr
• side_window_rl
• side_window_rr
• headlight_left
• headlight_right
• taillight_left
• taillight_right
• fog_light_left
• fog_light_right
Mecanico
• engine
• transmission
• suspension_fl
• suspension_fr
• suspension_rl
• suspension_rr
• exhaust_system
• fuel_system
• cooling_system
• brake_system