POST /v1/inspections/damage-assessment
Fortschrittliche KI-gestützte Schadensbewertung, die visuelle Inspektionsdaten mit Reparaturkosten-Datenbanken kombiniert, um genaue Schadensschweregrade und Reparaturschätzungen zu liefern.Anfrage
Anfrage-Body
| Feld | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
vehicle_id | string | Ja | Fahrzeugkennung |
inspection_id | string | Nein | Zugehörige visuelle Inspektions-ID |
damages | array | Ja | Array der zu bewertenden Schäden |
damages[].damage_id | string | Ja | Eindeutige Schadenskennung |
damages[].type | string | Ja | Schadensart |
damages[].location | string | Ja | Betroffenes Fahrzeugteil |
damages[].severity | string | Nein | Erste Schweregrad-Schätzung |
assessment_options.include_repair_timeline | boolean | Nein | Reparatur-Zeitabschätzungen einschließen (Standard: true) |
assessment_options.include_part_prices | boolean | Nein | OEM-/Aftermarket-Teilepreise einschließen (Standard: true) |
assessment_options.labor_rate_region | string | Nein | Region für Arbeitslöhne |
assessment_options.currency | string | Nein | Währung für Preise (Standard: USD) |
Unterstützte Regionen
| Regionscode | Beschreibung | Ø Arbeitslohn |
|---|---|---|
US_CALIFORNIA | Kalifornien, USA | $150-200/Std. |
US_TEXAS | Texas, USA | $100-150/Std. |
US_NORTHEAST | Nordosten USA | $125-175/Std. |
US_MIDWEST | Mittlerer Westen USA | $90-140/Std. |
EU_GERMANY | Deutschland | €80-120/Std. |
EU_UK | Vereinigtes Königreich | £70-100/Std. |
EU_FRANCE | Frankreich | €70-100/Std. |
ASIA_JAPAN | Japan | ¥8.000-12.000/Std. |
ASIA_CHINA | China | ¥400-800/Std. |
Antwort
Antwortfelder
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
assessment_id | string | Eindeutige Bewertungskennung |
severity_score | float | Numerische Schwere (0-10, 10 = Totalschaden) |
impact_assessment.structural | string | none, minor, moderate, severe, critical |
impact_assessment.cosmetic | string | none, minor, moderate, severe |
impact_assessment.safety | string | none, minor, moderate, severe, critical |
value_reduction_percentage | float | Prozentuale Wertminderung des Fahrzeugs |
repair_options[].repair_type | string | cosmetic, pdr, replacement, structural |
Schweregradbewertung
Gering (0-3)
Gering (0-3)
Merkmale:
• Nur oberflächliche Schäden
• Keine strukturellen Auswirkungen
• Kosmetische Probleme
• Einfache und kostengünstige ReparaturBeispiele:
• Leichte Kratzer
• Kleine Lackabplatzer
• Geringe Schrammen
Mittel (3-6)
Mittel (3-6)
Merkmale:
• Sichtbare Schäden, die das Erscheinungsbild beeinträchtigen
• Geringe strukturelle Bedenken
• Mittlere Reparaturkomplexität
• Spürbare WertminderungBeispiele:
• Dellen, die PDR erfordern
• Tiefe Kratzer bis zur Grundierung
• Gerissene Stoßfänger
• Geringe Fehlstellung von Karosserieteilen
Schwer (6-8)
Schwer (6-8)
Merkmale:
• Erhebliche Schäden
• Strukturintegrität betroffen
• Komplexe Reparaturen erforderlich
• Hohe WertminderungBeispiele:
• Beschädigte Rahmenteile
• Mehrere Karosserieteile müssen ersetzt werden
• Fahrwerksschäden
• Schwere Unfallschäden
Kritisch (8-10)
Kritisch (8-10)
Merkmale:
• Umfangreiche Schäden
• Sicherheitssysteme beeinträchtigt
• Möglicher Totalschaden
• Reparaturkosten nähern sich dem FahrzeugwertBeispiele:
• Schwere Rahmenschäden
• Airbag-Auslösung
• Wasser-/Brandschäden
• Mehrere Systemausfälle
Reparaturtypen
| Typ | Beschreibung | Typischer Kostenbereich | Zeitrahmen |
|---|---|---|---|
| Kosmetisch | Oberflächliche Reparaturen, Lackarbeiten | $100-500 | 1-2 Tage |
| PDR | Lackfreie Dellenentfernung | $200-800 | 1-2 Tage |
| Panel-Reparatur | Reparatur und Aufbereitung von Karosserieteilen | $500-2000 | 2-5 Tage |
| Austausch | Teileaustausch | $800-5000+ | 3-7 Tage |
| Strukturell | Rahmen-/Strukturreparaturen | $2000-15000+ | 1-4 Wochen |
Fehlerantworten
400 Bad Request
404 Not Found
Referenz der Fahrzeugteile
Außenkarosserie
• front_bumper
• rear_bumper
• hood
• roof
• trunk_lid
• front_fender_left
• front_fender_right
• front_door_left
• front_door_right
• rear_door_left
• rear_door_right
• quarter_panel_left
• quarter_panel_right
Glas & Beleuchtung
• windshield
• rear_window
• side_window_fl
• side_window_fr
• side_window_rl
• side_window_rr
• headlight_left
• headlight_right
• taillight_left
• taillight_right
• fog_light_left
• fog_light_right
Mechanik
• engine
• transmission
• suspension_fl
• suspension_fr
• suspension_rl
• suspension_rr
• exhaust_system
• fuel_system
• cooling_system
• brake_system